Place of Origin:
Brand Name:
Certification:
Delivery Time:
Minimum Order Quantity:
Shenzhen, China
OEM or ZWBA
CE ROHS
2-8 working days
2
| Screen Size: | 19 inch |
|---|---|
| colour: | black |
| Resolution: | 1280×1024@75Hz (5:4) |
| Luminance(cd/m2) | 350cd/m2 (1000cd/m2 optional ) |
| Resolution | 10points touch |
| Contrast | 1000:1 |
Contacts:Adeline
Tel:+86 -17765298109
Fax:+86-755-28193671
| 系列 | 防水和开放式框架 | ||
| 液晶类型 | 21.5″ TFT-LCD (VA屏幕) | ||
| 视频输入 | 标准VGA+HDMI(可选DVI) | ||
| 液晶显示屏规格 | |||
| 有效区域(毫米) | 477.9*269.4毫米 | ||
| 分辨率 | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | ||
| 点距(毫米) | 0.24825*0.24825 | ||
| 视角 (v/h) | 178°/178° | ||
| 对比 | 1000:1 | ||
| 亮度(cd/m2) | 350, 1000cd/m2 – 可选 | ||
| 响应时间(上升/下降) | 5毫秒/5毫秒 | ||
| 支持颜色 | 16.7M 色彩 | ||
| 背光 MTBF(小时) | 30000 | ||
| 触摸屏规格 | |||
| 类型 | 投影电容触摸屏 | ||
| 分辨率 | 10分触摸 | ||
| 触摸生命周期 | 1000万 | ||
| 触控响应时间 | 5毫秒 | ||
| 触摸系统接口 | USB 接口 | ||
| 港口 | 1*HDMI输入 1*VGA输入 1*3.5毫米耳机 1*直流接口5.5*2.1 1*USB 2.0 |
||
| 配件 | 1*电源线 1*电源适配器 1*VGA线 1*HDMI线 1*USB线 1*用户手册 1* 触控笔 |
||
| 其他 | |||
| 输出 | 直流 12V /2.6A | ||
| 输入 | 100-240 伏交流电,50-60 赫兹 | ||
| OSD 控制 | 允许在屏幕上调整亮度、对比度、自动调整、相位、时钟、水平/垂直位置、语言、功能、重置 | ||
| Vesa孔 | 1) VESA 75mm 和 100mm | ||
| 安装方式 | 墙壁安装,桌面,开放,耳挂,嵌入式 | ||
| 操作系统支持 | Win7, Win8, Win10, Raspberry Pi, Android, Linux. | ||










We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@zwlcd.com”.